 | | basketballrap V2EX member #418452, joined on 2019-06-04 00:29:21 +08:00 |
basketballrap's recent replies
TCL 电视早就自带看电视的 App 了,一年 240 好像
我差不多 4 层仓 12 月底布局 AI 应用,这波 AI 应用吃了 90 个点
| 年缴费额标准 | 缴费年限 | 个人缴费总额 | 月养老金金额 | 年养老金金额 |
| 200 | 15 | 3000 | 200.90 | 2410.79 |
| 200 | 20 | 4000 | 219.53 | 2634.39 |
| 300 | 15 | 4500 | 212.77 | 2553.24 |
| 300 | 20 | 6000 | 235.36 | 2824.32 |
| 400 | 15 | 6000 | 224.64 | 2695.68 |
| 400 | 20 | 8000 | 251.19 | 3014.24 |
| 500 | 15 | 7500 | 236.51 | 2838.13 |
| 500 | 20 | 10000 | 267.01 | 3204.17 |
| 600 | 15 | 9000 | 248.38 | 2980.58 |
| 600 | 20 | 12000 | 282.84 | 3394.10 |
| 700 | 15 | 10500 | 260.25 | 3123.02 |
| 700 | 20 | 14000 | 298.67 | 3584.03 |
| 800 | 15 | 12000 | 272.12 | 3265.47 |
| 800 | 20 | 16000 | 314.50 | 3773.96 |
| 900 | 15 | 13500 | 283.99 | 3407.91 |
| 900 | 20 | 18000 | 330.32 | 3963.88 |
| 1000 | 15 | 15000 | 295.86 | 3550.36 |
| 1000 | 20 | 20000 | 346.15 | 4153.81 |
| 1500 | 15 | 22500 | 353.06 | 4236.69 |
| 1500 | 20 | 30000 | 422.41 | 5068.92 |
| 2000 | 15 | 30000 | 412.41 | 4948.92 |
| 2000 | 20 | 40000 | 501.55 | 6018.56 |
| 3000 | 15 | 45000 | 520.32 | 6243.88 |
| 3000 | 20 | 60000 | 645.43 | 7745.18 |
| 4000 | 15 | 60000 | 628.24 | 7538.85 |
| 4000 | 20 | 80000 | 789.32 | 9471.80 |
| 500 | 15 | 75000 | 736.15 | 8833.81 |
| 5000 | 20 | 100000 | 933.20 | 11198.42 |
| 6000 | 15 | 90000 | 844.06 | 10128.78 |
| 6000 | 20 | 120000 | 1077.09 | 12925.04 |
缴费额度与待遇表,补缴还是很划算的
我身边开发独立 App 的还没有,倒是我表哥弄了个开源项目,稳定月入 20W ,从年初到现在赚了小两百万了